Pro clima Gebäudedichtung - Archiv: Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
K
Zeile 17: Zeile 17:
{| cellpadding="3" cellspacing="0" rules="all" style="background: #fffdf5; border: 4px solid #ffffff; width: 100%"
{| cellpadding="3" cellspacing="0" rules="all" style="background: #fffdf5; border: 4px solid #ffffff; width: 100%"
| width="200px"| '''Luftdichtung innen'''||width="40px"| bis ca.||
| width="200px"| '''Luftdichtung innen'''||width="40px"| bis ca.||
<!--|-
|-
| valign="top"| [[LD+]] || || -->
| valign="top"| [[DA+]] || ||Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn für Aufdachdämmung. <br />Neu, alternativ: [[DA]], [[DA connect]], [[INTESANA]], [[INTESANA connect]]
|-
|-
| valign="top"| [[DB+ SPEZIAL]] ||<small>min. '00</small>||Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn, [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]: 10 m, [[Feuchtevariabilität|feuchtevariabel]]
| valign="top"| [[DB+ SPEZIAL]] ||<small>min. '00</small>||Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn, [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]: 10 m, [[Feuchtevariabilität|feuchtevariabel]]
Zeile 24: Zeile 24:
| valign="top"| [[DL+]] ||<small>min. '00</small>||Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn, [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]: 0,8 m
| valign="top"| [[DL+]] ||<small>min. '00</small>||Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn, [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]: 0,8 m
|-
|-
| valign="top"| [[DA+]] || ||Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn für Aufdachdämmung. <br />Neu, alternativ: [[DA]], [[DA connect]], [[INTESANA]], [[INTESANA connect]]
| valign="top"| [[DS 14]], [[DS 21]] || ||Dampfbremsstreifen. Neu, alternativ: [[DS+]], [[DA-S]]  
|-
|-
| valign="top"| [[KS+]]||<small>min. '00</small>||Konvektionsschutzbahn, [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]: 0,5 m, für diffusionsoffene Unterdächer
| valign="top"| [[KS+]]||<small>min. '00</small>||Konvektionsschutzbahn, [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]: 0,5 m, für diffusionsoffene Unterdächer
|-
|-
| valign="top"| [[RS]] ||<small>min. '00</small>||Rieselschutzbahn aus Baupappe. Neu, alternativ: [[RB]]
| valign="top"| [[RS]] ||<small>min. '00</small>||Rieselschutzbahn aus Baupappe. Neu, alternativ: [[RB]]
<!--
|-
|-
| valign="top"| [[DS 14]], [[DS 21]] || ||Dampfbremsstreifen. Neu, alternativ: [[DS+]], [[DA-S]]
| valign="top"| [[LD+]] || || -->
|-
|-
|  
|  
Zeile 39: Zeile 40:
|-
|-
| [[B.I. Natur Dachunterspannbahn]] || || Neu, alternativ: [[SOLITEX]]-Produkte
| [[B.I. Natur Dachunterspannbahn]] || || Neu, alternativ: [[SOLITEX]]-Produkte
|-
| [[SOLITEX MENTO]] ||<small> II '11</small>|| 3-lagige Unterdeck- und Unterspannbahn. Neu, alternativ: [[SOLITEX MENTO - Serie]]
|-
|-
| [[SOLITEX ULTRA]] ||<small>min. '00</small>|| Dachunterspannbahn. Neu, alternativ: [[SOLITEX]]-Produkte
| [[SOLITEX ULTRA]] ||<small>min. '00</small>|| Dachunterspannbahn. Neu, alternativ: [[SOLITEX]]-Produkte
<!--|-
<!--
|-
| [[SOLITEX WB]] || 2008 ||Wandschalungsbahn. Neu, alternativ: [[SOLITEX WA]]-->
| [[SOLITEX WB]] || 2008 ||Wandschalungsbahn. Neu, alternativ: [[SOLITEX WA]]-->
|-
|-
Zeile 47: Zeile 51:
|-  
|-  
| '''Klebetechnik'''
| '''Klebetechnik'''
|-
| BUDAX AC ||2009|| Primer, umbenannt in: [[TESCON PRIMER AC]]
|-
|-
| COLL || <small>min. '00</small> || Naturlatex-Kleber, umbenannt in: [[ECO COLL]]
| COLL || <small>min. '00</small> || Naturlatex-Kleber, umbenannt in: [[ECO COLL]]
|-
| [[ELASTO]] || <small>min. '00</small> || elastisches Klebeband, orange, Nachfolgeprodukte sind [[TESCON No.1]], [[TESCON VANA]]
|-
| [[ELASTO M 3]] || <small>min. '00</small> || elastisches Klebeband, orange, Länge 3 m
|-
| Manschette aus <br >DB Dampfbremsbahn || <small>min. '00</small> || Manschette für Rohrdurchdringungen. Neu, alternativ: [[ROFLEX]]
|-
|-
| [[ORCON]] || ||Allround-Anschlusskleber. Alternativ: [[ORCON F]], [[ORCON CLASSIC]]
| [[ORCON]] || ||Allround-Anschlusskleber. Alternativ: [[ORCON F]], [[ORCON CLASSIC]]
|-
|-
| [[RAPID]] || <small>min. '00</small> ||Schnellklebeband, grün. Ersetzt durch [[RAPID CELL]]
| [[RAPID]] || <small>min. '00</small> ||Schnellklebeband, grün. Ersetzt durch [[RAPID CELL]]
|-
| [[ELASTO]] || <small>min. '00</small> || elastisches Klebeband, orange, Nachfolgeprodukte sind [[TESCON No.1]], [[TESCON VANA]]
|-
| [[ELASTO M 3]] || <small>min. '00</small> || elastisches Klebeband, orange, Länge 3 m
|-
|-
| TAPE || <small>min. '00</small> || Universalklebeband, umbenannt in: [[UNI TAPE]]
| TAPE || <small>min. '00</small> || Universalklebeband, umbenannt in: [[UNI TAPE]]
Zeile 65: Zeile 73:
|-
|-
| UNI TAPE XL easy || ||Klebe-Pflaster, Nachfolgeprodukt ist [[UNI TAPE Patch]]
| UNI TAPE XL easy || ||Klebe-Pflaster, Nachfolgeprodukt ist [[UNI TAPE Patch]]
|-
| BUDAX AC ||2009|| Primer, umbenannt in: [[TESCON PRIMER AC]]
|-
| Manschette aus <br >DB Dampfbremsbahn || <small>min. '00</small> || Manschette für Rohrdurchdringungen. <br />Neu, alternativ: [[ROFLEX]]
|-
|-
<!--|
<!--|
Zeile 82: Zeile 86:
| valign="top"|[[Anpressroller]]||2009|| Werkzeug zum gleichmäßigen Andrücken von Klebebändern
| valign="top"|[[Anpressroller]]||2009|| Werkzeug zum gleichmäßigen Andrücken von Klebebändern
|-
|-
| valign="top"|[[Profiabroller]]||2009|| Zum Lagern und Ablängen aller Bahnen bis 135 cm Breite
| valign="top"|[[Auspressgerät 310 K]]||2009|| für alle gängigen Kartuschen für Silikon, Acryl und Luftdichtungsklebermassen
|-
|-
| valign="top"|DUO||<small>min. '00</small>|| Klebebandabroller für TAPE und ELASTO-Klebeband
| valign="top"|DUO||<small>min. '00</small>|| Klebebandabroller für TAPE und ELASTO-Klebeband
|-
|-
| valign="top"|[[Auspressgerät 310 K]]||2009|| für alle gängigen Kartuschen für Silikon, Acryl und Luftdichtungsklebermassen
| valign="top"|[[Profiabroller]]||2009|| Zum Lagern und Ablängen aller Bahnen bis 135 cm Breite
|-
|-
|}
|}