Technische Daten (ROFLEX SOLIDO): Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
Zeile 2: Zeile 2:
== Materialaufbau ==
== Materialaufbau ==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="220" | Material
! width="220" | Eigenschaft
! width="380" | Stoff
! width="390" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Material|PP-Trägervlies, PP-Copolymer Spezialmembran, <br /> Dichtring: [[EPDM]]}}
{{TabMaterial|Material|PP-Trägervlies, PP-Copolymer Spezialmembran, <br /> Dichtring: [[EPDM]]}}
Zeile 14: Zeile 14:
! width="220" | Eigenschaft
! width="220" | Eigenschaft
! width="100" | Regelwerk  
! width="100" | Regelwerk  
! width="274" | Wert
! width="280" | Wert
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe| |schwarz}}}}
{{TabTech|Farbe| |schwarz}}}}
Zeile 29: Zeile 29:
== Lieferform ==
== Lieferform ==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="100" | Art.-Nr.
! width="60" | Art.-Nr.
! width="146" | GTIN
! width="110" | GTIN
! width="128" | Ø Man­schet­te  
! width="128" | Ø Man­schet­te  
! width="115" | für Ø Rohr
! width="115" | für Ø Rohr
! width="42" | VE
! width="60" | VE
! width="50" | kg/VE
! width="60" | kg/VE


|-
|-
{{TabLiefer6|1AR00954 |4026639209542 | 200 mm| 50 - 80 mm| 2|0,15 }}
{{TabLiefer6|1AR02203|4026639222039| 200 mm| 50 - 80 mm| 6|0,2 }}
{{TabLiefer6|1AR01136 |4026639211361 | 200 mm| 50 - 80 mm| 10|0,3 }}
{{TabLiefer6|1AR02206|4026639222060| 250 mm| 90 - 120 mm | 6|0,3 }}
{{TabLiefer6|1AR01137 |4026639211378 | 250 mm| 90 - 120 mm | 2|0,15 }}
{{TabLiefer6|1AR02208|4026639222084| 296 mm| 130 - 170 mm| 6|0,4 }}
{{TabLiefer6|1AR01138 |4026639211385 | 250 mm| 90 - 120 mm| 10|0,48}}
{{TabLiefer6|1AR02210|4026639222107| 346 mm| 180 - 220 mm | 6|0,5 }}
{{TabLiefer6|1AR01139 |4026639211392 | 296 mm| 130 - 170 mm| 2|0,16 }}
{{TabLiefer6|1AR01140 |4026639211408 | 296 mm| 130 - 170 mm| 10|0,6 }}
{{TabLiefer6|1AR01141 |4026639211415 | 346 mm| 180 - 220 mm | 2|0,15 }}
{{TabLiefer6|1AR01142 |4026639211422 | 346 mm| 180 - 220 mm| 10|0,75 }}
|}
|}