Technische Daten (SANTA UT): Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
K
 
(26 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:P_santa_ut_200x200px_rgb.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[SANTA UT]]  <br />
{{Hinweis outoforder|}}
[[Bild:P SANTA UT.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[SANTA UT]]  <br />
Sanierungs-Tapete (glatt)]]   
Sanierungs-Tapete (glatt)]]   
===Materialaufbau===
==Materialaufbau==


{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="250" | Material
! width="210" | Material
! width="355" | Stoff
! width="395" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Deckschicht|Papier glatt}}
{{TabMaterial|Deckschicht|Tapetenvlies glatt}}
{{TabMaterial|Membran|[[Polyethylen]]film}}
{{TabMaterial|Membran|[[Polyethylen]]-Copolymer}}
{{TabMaterial|Deckschicht|Zellulose (Tapetenvlies)}}
{{TabMaterial|Deckschicht|Tapetenvlies}}
|-
|-
|}
|}


===Technische Daten===
==Technische Daten==


{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="300" | Eigenschaften
! width="210" | Eigenschaft
! width="150" | Prüfnorm
! width="220" | Regelwerk
! width="150" | Wert
! width="170" | Wert
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe (Rückseite)|-|weiß (blau)}}
{{TabTech|Farbe / (Rückseite)|-|weiß / (blau)}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|185 g/m²}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|203 g/m²}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,40 mm}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,40 mm}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 12572]]|5.750}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 1931]]|5.750}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN 12572]]|2,3 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN 1931]]|2,3 m feuchtevariabel}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,13 W/mk}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,13 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|bis +40° C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft bis +40 °C}}
|}
|}


 
==Lieferform==
===Lieferform===
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="70" | Art.-Nr.
! width="70" | Art.-Nr.
! width="120" | EAN
! width="120" | GTIN
! width="75" | Länge
! width="75" | Länge
! width="75" | Breite
! width="75" | Breite
Zeile 46: Zeile 46:
{{TabLiefer2|10096| 4026639011954| 15 m| 0,53 m| 7,95 m²| 12| 6| 33}}
{{TabLiefer2|10096| 4026639011954| 15 m| 0,53 m| 7,95 m²| 12| 6| 33}}
|-
|-
| colspan="8" style="background: #EBF8FF"| '''SANTA UT''' Dampfbrems-Untertapete  . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''
| colspan="8" class="hintergrundfarbe2"| '''SANTA UT''' Dampfbrems-Untertapete  . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''
|-
|-
{{TabLiefer2|10097| 4026639011183| 15 m| 0,53 m| 7,95 m²| 10| 6| 33}}
{{TabLiefer2|10097| 4026639011183| 15 m| 0,53 m| 7,95 m²| 10| 6| 33}}
|}
|}




Zeile 56: Zeile 57:
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="120"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweise ''   
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="120"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweise ''   
|-
|-
| z.B. Ovalit T / Henkel || Spezialkleber mit hohem Feststoffgehalt
| [[Metylan Ovalit TM]] von Hen­kel || Spezialkleber mit hohem Feststoffgehalt (ehe­mals 'Ova­lit T Wand­be­lags-Kle­ber')
|}
|}




{{Tab pc-GD TechDaten Uebers-Innen}}
{{NAV pc-gd produkt inhalt 01 sub|SANTA UT|}}{{NAV pc-gd TechDat innen}}




__NOTOC__
__NOTOC__
[[Kategorie:SANTA UT| 5]][[Kategorie:Technische Daten |SANTA UT]]
[[Kategorie:SANTA UT| 5]][[Kategorie:Pro clima Gebäudedichtung Archiv|SANTA UT]]