Technische Daten (SOLITEX FRONTA WA connect): Unterschied zwischen den Versionen

K
 
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:P SOLITEX FRONTA WA connect.jpg|right|thumb|200px|pro clima <br /> [[SOLITEX FRONTA WA connect]]]]  
[[Datei:P SOLITEX FRONTA WA connect.jpg|right|thumb|200px|pro clima <br /> [[SOLITEX FRONTA WA connect]]]]  
[[Bild:ZVDH Materialgarantie.png|right|100px]]  
[[Bild:ZVDH Materialgarantie.png|right|100px|verweis=ZVDH Materialgarantie]]  
==Materialaufbau==
==Materialaufbau==


Zeile 10: Zeile 10:
{{TabMaterial|Membran|[[TEEE]], [[monolithisch]]}}
{{TabMaterial|Membran|[[TEEE]], [[monolithisch]]}}
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Mikrofaser}}
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Mikrofaser}}
{{TabMaterial|Selbstklebezonen|wasserfester [[SOLID-Kleber]]}}
|}
|}


Zeile 27: Zeile 28:
{{TabTech|Brandkennziffer (CH)|gemäß [[VKF]]|5.2}}
{{TabTech|Brandkennziffer (CH)|gemäß [[VKF]]|5.2}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|3 Monate}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|3 Monate}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN 20811]]|10.000 mm}}
{{TabTech| [[ZVDH Materialgarantie|Materialgarantie]], hinterlegt | gemäß [[ZVDH]] | ja }}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN ISO 811]]|10.000 mm}}
{{TabTech gealtert|Widerstand Wasserdurchgang|[[DIN EN 13111]]| W1 | W1 }}
{{TabTech gealtert|Widerstand Wasserdurchgang|[[DIN EN 13111]]| W1 | W1 }}
{{TabTech gealtert|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (A)]]
{{TabTech gealtert|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (A)]]
Zeile 33: Zeile 35:
|190 N/5 cm / 120 N/5 cm }}
|190 N/5 cm / 120 N/5 cm }}
{{TabTech gealtert|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (A)]]
{{TabTech gealtert|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (A)]]
|90 % / 90 %  
|85 % / 85 %  
|70 % / 70 % }}
|70 % / 70 % }}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (B)]]|110 N / 140 N}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (B)]]|110 N / 140 N}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
{{TabTech|[[QNG]] Anforderungen| Anhangdokument 3.1.3 |erfüllt, im System mit [[TESCON&nbsp;VANA]]}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|2,3 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech| Materialgarantie, hinterlegt | gemäß [[ZVDH]] | ja }}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13859-2]]|vorhanden}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13859-2]]|vorhanden}}
|}
|}
Zeile 57: Zeile 59:
! width="60" | VE/Pal.
! width="60" | VE/Pal.
|-
|-
| colspan="9"|'''[[SOLITEX FRONTA WA]]''' ''- verwandtes Produkt''
| colspan="9"|'''[[Technische_Daten_(SOLITEX_FRONTA_WA)|SOLITEX FRONTA WA]]''' ''- verwandtes Produkt''
|-
|-
{{TabLiefer9|10132| 4026639010612| 50 m| 1,50 m| 75 m²| schwarz| 7,5| 1| 20}}
{{TabLiefer9|10132| 4026639010612| 50 m| 1,50 m| 75 m²| schwarz| 7,5| 1| 20}}
Zeile 86: Zeile 88:
| [[TESCON PRIMER RP]] || Lösemittelfreie Grundierung
| [[TESCON PRIMER RP]] || Lösemittelfreie Grundierung
|-
|-
| [[TESCON INCAV]] <br /> [[TESCON INVEX]] || Inneneckformteil <br /> Außeneckformteil || selbstklebende 3D-Eck-Formteile
| [[TESCON INCAV]] || Selbst­kle­ben­des 3D-In­nen­e­cken-Form­teil
|-
|-
| [[Dichtmanschette]]n || Kabel- und Rohr-Manschetten ||
| [[Dichtmanschette]]n || Kabel- und Rohr-Manschetten ||