Technische Daten (SOLITEX MENTO PLUS): Unterschied zwischen den Versionen

K
 
(26 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:P solitex-mento-plus gross.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[SOLITEX MENTO PLUS]] <br />
[[Bild:P SOLITEX MENTO PLUS.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[SOLITEX MENTO PLUS]] <br />
4-lagige Unterdeck-/ Unterspannbahn]]
4-lagige Unterdeck-/ Unterspannbahn]]
[[Bild:Hagelwiderstand HW5.jpg|right|96px|verweis=Hagelwiderstand]]
==Materialaufbau==
==Materialaufbau==


Zeile 9: Zeile 10:
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Microfaser}}
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Microfaser}}
{{TabMaterial|Membran|[[TEEE]], [[monolithisch]]}}
{{TabMaterial|Membran|[[TEEE]], [[monolithisch]]}}
{{TabMaterial|Armierung|[[Polypropylen]]-Gelege}}
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Microfaser}}
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Microfaser}}
{{TabMaterial|Armierung|[[Polypropylen]]-Gelege}}
|}
|}


Zeile 21: Zeile 22:
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe|-|antharzit}}
{{TabTech|Farbe|-|antharzit}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|175 <small>&plusmn;5</small> g/m²}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|175 g/m²}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,60 <small>&plusmn;0,10</small> mm}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,60 mm}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN ISO 12572]]|167}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN ISO 12572]]|133}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,10 <small>&plusmn;0,02</small> m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,08 m {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 0,10 m}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|Brandkennziffer (CH)|gemäß [[VKF]]|5.2}}
{{TabTech|Brandkennziffer (CH)|gemäß [[VKF]]|5.2}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|4 Monate}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|4 Monate}}
{{TabTech|Schlagregentest| gemäß [[ZVDH]]| bestanden}}
{{TabTech|Schlagregentest| gemäß [[ZVDH]]| bestanden}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN 20811]]|> 2.500 mm}}
{{TabTech|Hagelwiderstandsklasse| VKF (CH) |HW 5 / Wasserdichtheit bestanden}}
{{TabTech gealtert|Wasserdichtheit|[[DIN EN 1928]]| W1 | W1 }}
{{TabTech|Unterdach (CH)|[[SIA 232|SIA 232/1]]|normale Beanspruchung}}
{{TabTech gealtert|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 12311-1]]
{{TabTech|[[Unterspannbahn]] / [[Unterdeckbahn]]|[[Produktdatenblatt (ZVDH)|ZVDH Produktdatenblatt 2024]] |[[USB]] / [[UDB]]}}
|500 <small>&plusmn;30</small> N/5 cm / 330 <small>&plusmn;30</small> N/5 cm  
{{TabTech|[[Behelfsdeckung]] ; geeignet als ...|gemäß [[ZVDH]]|ja}}
|495 <small>&plusmn;30</small> N/5 cm / 315 <small>&plusmn;30</small> N/5 cm }}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN ISO 811]]|> 2.500 mm}}
{{TabTech gealtert|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 12311-1]]
{{TabTech gealtert|Widerstand Wasserdurchgang|[[DIN EN 1928]]| W1 | W1 }}
|20 <small>&plusmn;5</small> % / 20 <small>&plusmn;5</small> %  
{{TabTech gealtert|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (A)]]
|20 <small>&plusmn;5</small> % / 20 <small>&plusmn;5</small> % }}
|430 N/5 cm / 330 N/5 cm  
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 12310-1]]|300 <small>&plusmn;30</small> N / 300 <small>&plusmn;30</small> N}}
|495 N/5 cm / 315 N/5 cm }}
{{TabTech gealtert|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (A)]]
|20 % / 20 %  
|20 % / 20 % }}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (B)]]|300 N / 300 N}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|-40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,17 W/mK}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[Durchsturzsicherheit]]| [[Durchsturzsicherheit|GS-BAU-20 (10/2003)]] | bestanden}}
{{TabTech|[[Durchsturzsicherheit]]| [[Durchsturzsicherheit|GS-IFA-B03]] | frei gespannt }}
{{TabTech|[[Unterspannbahn]] / [[Unterdeckbahn]]|[[Produktdatenblatt (ZVDH)|ZVDH Produktdatenblatt]] Tab.1|[[USB-A]] / [[UDB-A]]}}
{{TabTech|[[Behelfsdeckung]] ; geeignet als ...|gemäß [[ZVDH]]|ja}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13859-1]]|vorhanden}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13859-1]]|vorhanden}}
|}
|}
::: <sup>1)</sup>: Nach [[DIN EN ISO 12572]] und [[DIN 4108|DIN 4108-3]] ist für [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Werte]] < 0,10 m der Rechenwert 0,10 m einzusetzen.


==Lieferform==
==Lieferform==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="87" | Art.-Nr.
! width="87" | Art.-Nr.
! width="137" | EAN
! width="137" | GTIN
! width="79" | Länge <sup>3)</sup>
! width="79" | Länge <sup>3)</sup>
! width="79" | Breite <sup>4)</sup>
! width="79" | Breite <sup>4)</sup>
Zeile 61: Zeile 65:
| colspan="8" class="hintergrundfarbe2"| '''SOLITEX MENTO PLUS''' . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''
| colspan="8" class="hintergrundfarbe2"| '''SOLITEX MENTO PLUS''' . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''
|-
|-
{{TabLiefer2|12905|4026639129055|50 m|1,50 m|75 m²| 13|1|20}}
{{TabLiefer2|12905|4026639129055|50 m|1,50 m|75 m²| 13,5|1|20}}
{{TabLiefer2|13758|4026639137586|50 m|3,00 m|150 m²| 27 |1|20}}
|-
|-
| colspan="8" | [[Technische Daten (SOLITEX MENTO PLUS connect)|SOLITEX MENTO PLUS connect]] ''- verwandtes Produkt''  
| colspan="8" | [[Technische Daten (SOLITEX MENTO PLUS connect)|SOLITEX MENTO PLUS connect]] ''- verwandtes Produkt''  
Zeile 73: Zeile 78:
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="120"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweise ''   
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="120"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweise ''   
|-
|-
| [[TESCON VANA]] <br /> [[TESCON No.1]] <br /> [[TESCON PROFIL]]|| Allround-Klebeband <br /> Allround-Klebeband <br /> Eckklebeband || für glatte Anschlussoberflächen <br /> wie vor ..., mit flexiblem Träger, auch für [[Durchdringung]]en <br /> für Anschlüsse an Fenster (Türen) und Ecken   
| [[TESCON VANA]] <br /> [[TESCON No.1]] <br /> [[TESCON PROFIL]] <br /> [[TESCON PROFECT]] <br /> [[TESCON NAIDECK]]|| Allround-Klebeband <br /> Allround-Klebeband <br /> Eckklebeband <br /> Winkelanschlussband <br /> Doppelseitiges Nageldichtungsband|| für glatte Anschlussoberflächen <br /> wie vor ..., mit flexiblem Träger, auch für [[Durchdringung]]en <br /> für Anschlüsse an Fenster (Türen) und Ecken  <br /> Verklebt Ecken schnell, einfach und sauber
|-
|-
| [[DUPLEX]] || Doppelseitiges Klebeband || für Verklebung der Bahnenkopfstöße und Anschlüsse (auch [[Traufblech]])
| [[DUPLEX]] || Doppelseitiges Klebeband || für Verklebung der Bahnenkopfstöße und Anschlüsse (auch [[Traufblech]])
|-
|-
| [[ORCON F]] <br /> [[ORCON CLASSIC]]|| Allround-Anschlusskleber  <br /> wie vor ..., lösemittelfrei|| für raue  Anschlussoberflächen  wie Mauerwerk, Beton und raues Holz
| [[ORCON F]] <br /> [[ORCON CLASSIC]]|| Allround-Anschlusskleber  <br /> wie vor ..., lösemittelfrei|| für raue  Anschlussoberflächen  wie Mauerwerk, Beton und raues Holz
|-
| [[ORCON MULTIBOND]] ||Anschlusskleber von der Rolle || für innen und außen
|-
| [[TESCON PRIMER RP]] || Lösemittelfreie Grundierung
|-
|-
| [[Dichtmanschette]]n || Kabel- und Rohr-Manschetten ||
| [[Dichtmanschette]]n || Kabel- und Rohr-Manschetten ||
|-
| [[ROFLEX exto]] || Dun­st­rohr­man­schet­te || für den wind­dich­ten An­schluss an Roh­ren von Durch­gangs­zie­geln
|}
|}


{{NAV pc-gd produkt inhalt 01 sub|SOLITEX MENTO PLUS|}}{{NAV pc-gd TechDat aussen}}
{{NAV pc-gd produkt inhalt 01 sub|SOLITEX MENTO PLUS|}}{{NAV pc-gd TechDat aussen}}