Technische Daten (SOLITEX QUANTHO 3000 connect): Unterschied zwischen den Versionen

K
K
 
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{| align="right" 
[[Bild:P SOLITEX QUANTHO 3000 connect.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[SOLITEX QUANTHO 3000 connect]] <br />
| valign="bottom" | [[Bild:Hagelwiderstand HW5 EN13583.jpg|right|96px|verweis=Hagelwiderstand]] || valign="bottom" | <!-- [[Bild:ZVDH Materialgarantie.png|right|100px|verweis=ZVDH Materialgarantie]]-->  || [[Bild:P SOLITEX QUANTHO 3000 connect.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[SOLITEX QUANTHO 3000 connect]] <br />
Unterdeck-/ Unterspannbahn]]
Unterdeck-/ Unterspannbahn]]
|}
[[Bild:Hagelwiderstand HW5 EN13583.jpg|right|96px|verweis=Hagelwiderstand]]
<!-- [[Bild:ZVDH Materialgarantie.png|right|100px|verweis=ZVDH Materialgarantie]]--> 
 


== Materialaufbau ==
== Materialaufbau ==
Zeile 10: Zeile 11:
! width="440" | Stoff
! width="440" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial| Membran, einseitig | TPU, [[monolithisch]]}}
{{TabMaterial| Membran, einseitig | [[Polyurethan|TPU]], [[monolithisch]]}}
{{TabMaterial| Trägervlies | Polyestervlies}}
{{TabMaterial| Trägervlies | [[Polyester]]vlies}}
{{TabMaterial| Selbstklebezonen | wasserfester [[SOLID]]-Kleber}}
{{TabMaterial| Selbstklebezonen | wasserfester [[SOLID]]-Kleber}}
|}
|}
Zeile 30: Zeile 31:
<!--{{TabTech|Brandkennziffer (CH)|gemäß [[VKF]]|5.2}}-->
<!--{{TabTech|Brandkennziffer (CH)|gemäß [[VKF]]|5.2}}-->
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|4 Monate}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|4 Monate}}
{{TabTech|[[Hagelbeständigkeit]]| DIN EN 13583 | HETA-23/0532}}
{{TabTech|[[Hagelbeständigkeit]]| DIN EN 13583 | ETA-23/0532}}
{{TabTech|[[Hagelwiderstand]]sklasse| VKF (CH) | HW 5 / Wasserdichtheit bestanden}}
{{TabTech|[[Hagelwiderstand]]sklasse| VKF (CH) | HW 5 / Wasserdichtheit bestanden}}
{{TabTech|Wasserdichtheit der Perforationspunkte | EAD 030218-01-0402 | ETA-23/0532}}
{{TabTech|Wasserdichtheit der Perforationspunkte | EAD 030218-01-0402 | ETA-23/0532}}
{{TabTech|Wasserdichtheit Nähte mit connect Verbindungen oder bei Verklebung mit TESCON VANA | DIN EN 13859-1 | W1 }}
{{TabTech|Wasserdichtheit Nähte mit connect Verbindungen oder bei Verklebung mit TESCON VANA | DIN EN 13859-1 | W1 }}
{{TabTech|[[Unterspannbahn]] / [[Unterdeckbahn]]|[[Produktdatenblatt (ZVDH)|ZVDH-Produktdatenblatt]]|[[USB-A]] / [[UDB-A]]}}
{{TabTech|[[Unterspannbahn]] / [[Unterdeckbahn]]|[[Produktdatenblatt (ZVDH)|ZVDH Produktdatenblatt 2024]] |[[USB]] / [[UDB]]}}
{{TabTech|[[Behelfsdeckung]] ; geeignet als ...| gemäß [[ZVDH]] | ja}}
{{TabTech|[[Behelfsdeckung]] ; geeignet als ...| gemäß [[ZVDH]] | ja}}
{{TabTech|Unterdach (CH) | SIA 232/1 | erhöhte Beanspruchung }}
{{TabTech|Unterdach (CH) | SIA 232/1 | erhöhte Beanspruchung }}
Zeile 64: Zeile 65:
! width="63" | VE/Pal.
! width="63" | VE/Pal.
|-
|-
| colspan="8" class="hintergrundfarbe2"| '''QUANTHO 3000 connect''' .
 
|-
{{TabLiefer2|1AR04076|4026639240767|50 m|1,50 m|75 m²| 19|1|20}}
{{TabLiefer2|1AR04076|4026639240767|50 m|1,50 m|75 m²| 19|1|20}}