Technische Daten (TESCON NAIDECK mono): Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 34: Zeile 34:
! width="55" | VE/Pal.
! width="55" | VE/Pal.
|-
|-
{{TabLiefer8|16441| 4026639164414| 20 m| 50 mm| 6|  | 1,9| 360}}
{{TabLiefer8|16441| 4026639164414| 20 m| 45 mm| 6|  | 1,9| 360}}
{{TabLiefer8|16442| 4026639164421| 20 m| 50 mm| 12|'''Profi VE*'''  | 23| 336}}
{{TabLiefer8|16442| 4026639164421| 20 m| 45 mm| 12|'''Profi VE*'''  | 23| 336}}
|}
|}