Technische Daten (TESCON PRIMER RP): Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 36: Zeile 36:
|-
|-
{{TabLiefer8|'''11427'''| '''4026639114273'''|  '''Dose'''| '''0,75 l'''| '''7,5 m²'''|6| 6| 84}}
{{TabLiefer8|'''11427'''| '''4026639114273'''|  '''Dose'''| '''0,75 l'''| '''7,5 m²'''|6| 6| 84}}
{{TabLiefer8| | | <small>bei Klebebandbreite</small>|<small>60 mm:<br />75 mm:<br />150 mm:</small>|'''ca. 60 m'''<br />'''ca. 45 m'''<br />'''ca. 22 m'''| | | }}
|colspan="5" align="right"|bei Klebebandbreite &nbsp;60 mm: '''ca. 60 m'''<br />75 mm: '''ca. 45 m'''<br />150 mm: '''ca. 22 m''' ||colspan="3" |
|-
{{TabLiefer8|'''11430'''| '''4026639114303'''|  '''Dose'''| '''2,5 l'''| '''25 m²'''| 4| 12| 40}}
{{TabLiefer8|'''11430'''| '''4026639114303'''|  '''Dose'''| '''2,5 l'''| '''25 m²'''| 4| 12| 40}}
{{TabLiefer8| | |<small>bei Klebebandbreite</small>| <small>60 mm:<br />75 mm:<br />150 mm:</small>| '''ca. 185 m'''<br />'''ca. 150 m'''<br />'''ca. 75 m'''| | | }}
|colspan="5" align="right"|bei Klebebandbreite &nbsp;60 mm: '''ca. 185 m'''<br />75 mm: '''ca. 150 m'''<br />150 mm: '''ca. &nbsp; 75 m''' ||colspan="3" |
|-
{{TabLiefer8|'''11449'''| '''4026639114495'''| '''Spender-Flasche'''| '''1 l'''| '''10 m²'''| 6| 7| 60}}
{{TabLiefer8|'''11449'''| '''4026639114495'''| '''Spender-Flasche'''| '''1 l'''| '''10 m²'''| 6| 7| 60}}
{{TabLiefer8| | | <small>bei Klebebandbreite</small>| <small>60 mm:<br />75 mm:<br />150 mm:</small>| '''ca. 75 m'''<br />'''ca. 60 m'''<br />'''ca. 30 m'''| | | }}
|colspan="5" align="right"|bei Klebebandbreite &nbsp;60 mm: '''ca. 75 m'''<br />75 mm: '''ca. 60 m'''<br />150 mm: '''ca. 30 m''' ||colspan="3" |  
|}
|}
Die Verbrauchsmengen können je nach Untergrund und Auftragsweise variieren.
Die Verbrauchsmengen können je nach Untergrund und Auftragsweise variieren.