Technische Daten (INTELLO X PLUS): Unterschied zwischen den Versionen
K (→Systemprodukte) |
|||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|- | |- | ||
{{TabTech|Farbe|-|hellgrau}} | {{TabTech|Farbe|-|hellgrau}} | ||
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]| | {{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|160 g/m²}} | ||
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,60 mm}} | {{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,60 mm}} | ||
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 1931]]|23 300}} | {{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 1931]]|23 300}} | ||
Version vom 7. Dezember 2024, 11:31 Uhr
pro clima INTELLO X PLUS Armierte allround Hydrosafe® Hochleistungs-Dampfbremse mit feuchtevariablem sd-Wert |
Materialaufbau
| Material | Stoff |
|---|---|
| Schutz- und Deckvlies | Polypropylen |
| Membran | Polyethylen-Copolymer |
| Armierungsgelege | Polypropylen |
Technische Daten
| Eigenschaft | Regelwerk | Wert |
|---|---|---|
| Farbe | - | hellgrau |
| Flächengewicht | DIN EN 1849-2 | 160 g/m² |
| Dicke | DIN EN 1849-2 | 0,60 mm |
| Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | DIN EN 1931 | 23 300 |
| sd-Wert | DIN EN 1931 | 14 m |
| sd-Wert feuchtevariabel | DIN EN ISO 12572 | 0,25 - >25 m |
| Hydrosafe-Wert | DIN 68800-2 | 2 m |
| Baustoffklasse (Brandverhalten) | DIN EN 13501-1 | E |
| Brandkennziffer (CH) | VKF | 5.2 |
| Freibewitterung | - | 2 Monate |
| Freibewitterung bei der Sanierung zwischen 2 Dämmebenen | - | 14 Tage 7 Tage bei ≤ 10 °C |
| UV-Beständigkeit | - | dauerhaft bei diffusem UV-Licht |
| Wassersäule | DIN EN ISO 811 | > 2.500 mm |
| Widerstand Wasserdurchgang | DIN EN 1928 | W1 |
| Höchstzugkraft - längs / quer | DIN EN 12311-2 | 190 N/50 mm / 300 N/50 mm |
| Dehnung - längs / quer | DIN EN 12311-2 | 20 % / 20 % |
| Weiterreißwiderstand - längs / quer | DIN EN 12310-1 | 280 N / 280 N |
| Dauerhaftigkeit n. künstl. Alterung | DIN EN 1296 | bestanden |
| QNG Anforderungen | Anhangdokument 3.1.3 | erfüllt, im System mit TESCON VANA |
| Temperaturbeständigkeit | - | dauerhaft -40 °C bis +80 °C |
| Wärmeleitzahl | - | 0,04 W/(m·K) |
| CE-Kennzeichnung | DIN EN 13984 | vorhanden |
Lieferform
Maßtoleranzen: 1): +0,50 m - 2): bei Breite 1,50 m: +0,005 m / bei 3,00 m: +0,01 m
Systemprodukte
Links zu "Technische Daten" anderer Produkte im Segment "Luftdichtung innen"
Produktübersicht "pro clima - Gebäudedichtung"
Luftdichtung innen:
Neubau, Ausbau:
INTELLO Linie •
DB+ •
Aufdach:
INTELLO X •
DA,
- connect •
Anschluss-Streifen: INTELLO conneX Winddichtung außen:
Unterdeck-/Unterspannbahn:
SOLITEX MENTO •
SOLITEX QUANTHO 3000 connect (verklebt) •
SOLITEX PLUS connect Verbindungsmittel:
Klebebänder: TESCON VANA, - INVIS, - No.1 • - RAPIC • DUPLEX • UNI TAPE •
Anschlusskleber: ORCON F, - CLASSIC, - MULTIBOND Manschetten: Kabel: KAFLEX • Rohre: ROFLEX • Elektro-Installationen: INSTAABOX • STOPPA Übersichten: Neuheiten • Anwendungsmatrix • Konstruktionsdetails • Techn. Daten: Bahnen, Verbindungsmittel • Archiv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
