Technische Daten (KAFLEX mono/duo): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wissen Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Weiterleitung nach Technische Daten (KAFLEX) erstellt)
Markierung: Neue Weiterleitung
 
(37 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:P_kaflex_mono.jpg|right|thumb|200px|pro clima '''KAFLEX mono''']]
#redirect [[Technische Daten (KAFLEX)]]
[[Bild:P_kaflex_duo.jpg|right|thumb|200px|pro clima '''KAFLEX duo''']]
==Materialaufbau==
{{{TabH1/1}}
! width="250" | Material
! width="355" | Stoff
|-
{{TabMaterial|Träger|[[TESCON VANA]]}}
{{TabMaterial|Leitungsdichtung|[[EPDM]]}}
{{TabMaterial|Kleber|wasserfester [[SOLID-Kleber]]}}
{{TabMaterial|Trennlage|silikonisiertes Papier}}
|}
 
==Technische Daten==
{{{TabH1/1}}
! width="250" | Eigenschaft EPDM
! width="150" | Prüfnorm
! width="200" | Wert
|-
{{TabTech|Farbe| |dunkelblau / schwarz}}
{{TabTech|[[Dichte]]| |1,30 g/cm³}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,75 mm (± 10%)}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 12572]]|32000}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN 12572]]| 24 m}}
{{TabTech| überputzbar| | ja}}
{{TabTech|Härte|DIN 53519-2|65 ±5 °IRH}}
{{TabTech|Spannungswert bei 300% [[Dehnung]]|DIN 53504|min 5,0 Mpa}}
{{TabTech|Zugfestigkeit|DIN 53504|min 6,5 Mpa}}
{{TabTech|Reißdehnung|DIN 53504|min 300 %}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]]|DIN 53315| min 25 kN/m}}
{{TabTech|Verarbeitungstemperatur| |ab -10 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]] ([[EPDM]])|-|dauerhaft -40 °C bis +150 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]] ([[EPDM]])|-|kurzfristig bis +170 °C}}
{{TabTech|Freibewitterung|-|6 Monate}}
{{TabTech|Lagerung|-|kühl und trocken}}
|colspan="3"|Eigenschaften nach Wärmealterung
|-
{{TabTech|Wärmealterung (168 h, 121 °C):| DIN 53508| }}
{{TabTech|Zugfestigkeit | DIN 53504 |min 5,0 Mpa }}
{{TabTech|Reißdehnung  |DIN 53504  |min 150 % }}
{{TabTech|Versprödungspunkt |DIN 53545  |max -30 °C }}
|}
 
* Wir empfehlen, das Material dauerhaft nicht mehr als 50% zu dehnen.
 
==Lieferform==
{{{TabH1/1}}
! width="74" | Art.-Nr.
! width="120" | GTIN
! width="75" | Länge
! width="75" | Breite
! width="140" | Kabeldurchmesser
! width="42" | VE
! width="50" | kg/VE
|- class="hintergrundfarbe2"
| colspan="7" | '''KAFLEX mono''' - für 1 Kabel
|-
{{TabLiefer7|10724| 4026639016195| 145 mm| 145 mm| 6 - 12 mm | 5|0,15}}
{{TabLiefer7|10725| 4026639016188| 145 mm| 145 mm| 6 - 12 mm | 30|0,5}}
|- class="hintergrundfarbe2"
| colspan="7" | '''KAFLEX duo''' - für 2 Kabel
|-
{{TabLiefer7|10726| 4026639016171| 145 mm| 145 mm| 6 - 12 mm | 5|0,15}}
{{TabLiefer7|10727| 4026639016072| 145 mm| 145 mm| 6 - 12 mm | 30|0,5}}
|}
 
{{NAV pc-gd produkt inhalt 02 sub|KAFLEX mono/duo|}}{{NAV pc-gd TechDat Klebetech}}
 
__NOTOC__
[[Kategorie:KAFLEX mono/duo| 5]]
[[Kategorie:Technische Daten|KAFLEX 01]]

Aktuelle Version vom 14. November 2025, 17:04 Uhr

Weiterleitung nach: