Technische Daten (ORCON F): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Allround-Anschlusskleber ]] | Allround-Anschlusskleber ]] | ||
===Materialaufbau=== | ===Materialaufbau=== | ||
{{{TabH1/1}} | {{{TabH1/1}} | ||
! width="250" | Material | ! width="250" | Material | ||
| Zeile 13: | Zeile 12: | ||
===Technische Daten=== | ===Technische Daten=== | ||
{{{TabH1/1}} | {{{TabH1/1}} | ||
! width="250" | Eigenschaft | ! width="250" | Eigenschaft | ||
| Zeile 24: | Zeile 22: | ||
{{TabMaterial|Aufbewahrung|bis -20°C}} | {{TabMaterial|Aufbewahrung|bis -20°C}} | ||
|} | |} | ||
===Lieferformen=== | ===Lieferformen=== | ||
| Zeile 43: | Zeile 39: | ||
8 mm Raupe ~12m| 12| 9| 60}} | 8 mm Raupe ~12m| 12| 9| 60}} | ||
|} | |} | ||
{{Vorlage:TabTechUebers-Klebetech}} | |||
__NOTOC__ | |||
[[Kategorie:ORCON F| 5]] | [[Kategorie:ORCON F| 5]] | ||
[[Kategorie:Technische Daten|ORCON F]] | [[Kategorie:Technische Daten|ORCON F]] | ||
Version vom 3. Mai 2010, 09:29 Uhr
Materialaufbau
| Material | Stoff |
|---|---|
| Material | Dispersion auf Basis von Acrylsäurecopolymeren,
frei von Weichmachern und Harzen |
| Lösungsmittel | Ethanol (Bio-Alkohol) |
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | grün |
| Eigenschaften | kurze Trocknungszeit, hohe Dehnbarkeit |
| Temperaturbeständigkeit | langfristig -20°C bis +80°C |
| Verarbeitungstemperatur | ab -10°C bis +50°C |
| Aufbewahrung | bis -20°C |
Lieferformen
| Art.-Nr. | EAN | Lieferform | Inhalt | Reichweite | VE | kg/VE | VE/Pal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10106 | 4026639016270 | Kartusche | 310 ml | 5 mm Raupe ~15m
8 mm Raupe ~ 6 m |
20 | 7,7 | 60 |
| 10107 | 4026639016287 | Schlauchfolie | 600 ml | 5 mm Raupe ~30m
8 mm Raupe ~12m |
12 | 9 | 60 |
