Technische Daten (SOLITEX PLUS): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
{{TabTech|Nagelausreißfestigkeit|[[DIN EN 12310-1]]| > 350 N}} | {{TabTech|Nagelausreißfestigkeit|[[DIN EN 12310-1]]| > 350 N}} | ||
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|-40° C bis +100° C}} | {{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|-40° C bis +100° C}} | ||
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]] | {{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,17 W/mk}} | ||
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN 20811]]|> 2500 mm}} | {{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN 20811]]|> 2500 mm}} | ||
{{TabTech|[[Höchstzugkraft]] quer / längs|[[DIN EN 12311-1]]|340 N/50 mm / 500 N/50 mm}} | {{TabTech|[[Höchstzugkraft]] quer / längs|[[DIN EN 12311-1]]|340 N/50 mm / 500 N/50 mm}} | ||
Version vom 28. September 2009, 17:31 Uhr
Materialaufbau
| Material | Stoff |
|---|---|
| Vlies | Polypropylen-Mikrofaser blau |
| Membran | TEEE, monolithisch |
| Armierungsgelege | Polypropylen |
| Vlies | Polypropylen-Mikrofaser weiß |
Technische Daten
| Technische Eigenschaften | Prüfnorm | Wert |
|---|---|---|
| Farbe | - | hellblau |
| Flächengewicht | DIN EN 1849-2 | 170 g/m² |
| Dicke | DIN EN 1849-2 | 0,55 mm |
| Dampfdiffusionswiderstandszahl | DIN EN 12572 | 145 |
| sd-Wert | DIN EN 12572 | < 0,08 m |
| Wasserdichtheit | DIN EN 1928 | W1 bestanden |
| Brandklasse | DIN EN 13501-1 | E |
| Freibewitterung | - | 3 Monate |
| Reißfestigkeit quer | DIN EN 12311-2 | ca. 350 N/50 mm |
| Reißfestigkeit längs | DIN EN 12311-2 | ca. 485 N/50 mm |
| Nagelausreißfestigkeit | DIN EN 12310-1 | > 350 N |
| Temperaturbeständigkeit | - | -40° C bis +100° C |
| Wärmeleitzahl | - | 0,17 W/mk |
| Wassersäule | DIN EN 20811 | > 2500 mm |
| Höchstzugkraft quer / längs | DIN EN 12311-1 | 340 N/50 mm / 500 N/50 mm |
| Dehnung quer / längs | DIN EN 12311-1 | 15 % / 15 % |
| Dauerhaftigkeit gegen Alterung | EN 1297 / EN 1296 | bestanden |
Die pro clima SOLITEX PLUS trägt das CE-Kennzeichen nach DIN EN 13859-1.
Lieferform
| Art.-Nr. | EAN | Länge | Breite | Fläche | kg/VE | VE | VE/Pal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10131 | 4026639010551 | 50 m | 1,50 m | 75 m² | 13 | 1 | 20 |