Technische Daten (TESCON VANA): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
K
Zeile 26: Zeile 26:
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|langfristig -40 °C bis +90 °C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|langfristig -40 °C bis +90 °C}}
{{TabMaterial|[[Freibewitterung]]|3 Monate}}
{{TabMaterial|[[Freibewitterung]]|3 Monate}}
{{TabMaterial|Lagerfähigkeit|24 Monate, kühl und trocken}}
{{TabMaterial|Lagerung|kühl und trocken}}
|}
|}


==Lieferformen==
==Lieferformen==

Navigationsmenü