Technische Daten (DB+): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
K
Zeile 22: Zeile 22:
{{TabTech|Farbe|-|blau}}
{{TabTech|Farbe|-|blau}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|190 <small>&plusmn;10</small> g/m²}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|190 <small>&plusmn;10</small> g/m²}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,23 <small>&plusmn;0,05</small> mm}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,23 <small>&plusmn;0,1</small> mm}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 1931]]|10.000}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 1931]]|10.000}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] - mittel / [[Feuchtevariabilität|feuchtevariabel]]|[[DIN EN 1931]] / [[DIN EN ISO 12572]]|2,30 <small>&plusmn;0,25</small> m / 0,6 - 4 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] - mittel / [[Feuchtevariabilität|feuchtevariabel]]|[[DIN EN 1931]] / [[DIN EN ISO 12572]]|2,30 <small>&plusmn;0,25</small> m / 0,6 - 4 m}}

Navigationsmenü