Dachsanierung von außen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 52: Zeile 52:
| width="220" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''erforderliche Aufdachdämmung :''' <br /> '''min. gleiche''' Dämmstärke wie ZSD  
| width="220" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''erforderliche Aufdachdämmung :''' <br /> '''min. gleiche''' Dämmstärke wie ZSD  
|-
|-
| '''[[DASAPLANO 0,01 connect|DASAPLANO 0,01<small> connect</small>]]''' <br />  <small>auch: [[SOLITEX UD]] </small>
| rowspan="2" | '''[[DASAPLANO 0,01 connect|DASAPLANO 0,01<small> connect</small>]]''' <br />  <small>auch: [[SOLITEX UD]] </small>
|align="center" rowspan="2" | keine Anforderung
| align="center" | keine Anforderung
|align="center" rowspan="2" | beliebiger faserförmiger Wärmedämmstoff <br /> <small>vollumfänglich funktionsfähig, hohlraumfrei </small>
| align="center" rowspan="3" | beliebiger faserförmiger Wärmedämmstoff <br /> <small>vollumfänglich funktionsfähig, hohlraumfrei </small>
| align="center" rowspan="2" | keine <br /> oberhalb der Sparren
| align="center" | keine <br /> oberhalb der Sparren
|align="left" |  
| align="left" rowspan="2" |  
* [[Holzfaser]]unterdeckplatten <br /> oder <br /> sorptive (Einblas-)Dämmung mit [[Holzfaser]]unterdeckplatte <br />  
* [[Holzfaser]]unterdeckplatten <br /> oder <br /> sorptive (Einblas-)Dämmung mit [[Holzfaser]]unterdeckplatte <br />  
* '''ohne''' zusätzliche Unterdeckung  
* '''ohne''' zusätzliche Unterdeckung
|-
* Gipskarton oder
* Putz auf [[HWL-Platte]]
| align="center" | Vollholz <sup>1)</sup>
|-
|-
| '''[[DASAPLANO 0,50 connect|DASAPLANO 0,50<small> connect</small>]]'''  
| '''[[DASAPLANO 0,50 connect|DASAPLANO 0,50<small> connect</small>]]'''  
|align="left" |  
| align="center" | keine Anforderung
| align="center" | keine <br /> oberhalb der Sparren
| align="left" |  
* beliebiger faserförmiger Wärmedämmstoff  <br />
* beliebiger faserförmiger Wärmedämmstoff  <br />
* [[Unterdeckbahn]] s<sub>d</sub>-Wert &le; 0,10 m
* [[Unterdeckbahn]] s<sub>d</sub>-Wert &le; 0,10 m

Navigationsmenü