Technische Daten (STOPPA): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 15: Zeile 15:
|-  
|-  
{{TabMaterial|Farbe|blau}}
{{TabMaterial|Farbe|blau}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur| > -10 °C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|-50 °C bis +90 °C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|-50 °C bis +90 °C}}
{{TabMaterial|Aufbewahrung|kühl und trocken}}
{{TabMaterial|Aufbewahrung|kühl und trocken}}

Navigationsmenü