Technische Daten (TESCON SPRIMER): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 32: Zeile 32:
! width="50" | VE/Pal.
! width="50" | VE/Pal.
|-
|-
{{TabLiefer8|'''1AR01050'''| '''4026639210500'''|  '''Dose'''| '''0,75 l'''|  |6|0,9 | 336}}
{{TabLiefer8|'''1AR01050'''| '''4026639210500'''|  '''Dose'''| '''0,75 l'''|  |6|5,4 | 56}}
|-
|-
{{TabLiefer8|'''1AR01114'''| ''' 4026639211149'''|  '''Dose'''| '''0,4 l'''|  | 12|0,45 | 1008}}
{{TabLiefer8|'''1AR01114'''| ''' 4026639211149'''|  '''Dose'''| '''0,4 l'''|  | 12|5,4 | 84}}
|}
|}


Navigationsmenü