Technische Daten (AEROSANA VISCONN): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wissen Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(51 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:P AEROSANA VISCONN.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[AEROSANA VISCONN]] <br /> Sprühbare Luftdichtung mit feuchtevariablem s<sub>d</sub>-Wert]]
[[Datei:P AEROSANA VISCONN.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[AEROSANA VISCONN]] <br /> Sprühbare Luftdichtung mit feuchtevariablem s<sub>d</sub>-Wert]]
[[Bild:passivhaus phA logo DE.png|right|96px]]
[[Bild:passivhaus phA logo DE.png|right|96px|verweis=Zertifizierte Passivhaus-Komponente]]




==Materialaufbau==
==Materialaufbau==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="200" | Material
! width="220" | Material
! width="405" | Stoff
! width="470" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Material|modifizierte wässrige Acrylat-Polymerdispersion}}
{{TabMaterial|Material|modifizierte wässrige Acrylat-Polymerdispersion}}
Zeile 13: Zeile 13:
==Technische Daten==
==Technische Daten==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="200" | Eigenschaft
! width="220" | Eigenschaft
! width="125" | Regelwerk
! width="160" | Regelwerk  
! width="274" | Wert
! width="300" | Wert
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe| |dunkelblau, nach vollständiger <br /> Austrockung dunkelblau/schwarz}}
{{TabTech|Farbe| |dunkelblau, nach vollständiger <br /> Austrockung dunkelblau/schwarz}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]] | ca. 200 g/m² (getrocknet), <br /> je nach Auftragsdicke und Untergrund}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]] | ca. 200 g/m² (getrocknet, <br /> bei 0,3 mm Dicke)}}
{{TabTech|Beschichtungsauftrag| | 0,2 - 1,0 mm Nassfilm}}
{{TabTech|Beschichtungsauftrag| | 0,2 - 1,0 mm Nassfilm}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] |[[DIN EN 1931]]|6 ±0,6 m (bei 0,3 mm Dicke)}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] |[[DIN EN 1931]]|6 ±0,6 m (bei 0,3 mm Dicke)}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] [[Feuchtevariabilität|feuchtevariabel]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,13 - 10,00 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] [[Feuchtevariabilität|feuchtevariabel]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,13 - 10,00 m}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|Freibewitterung| | 3 Monate }}
{{TabTech|Freibewitterung| | 3 Monate }}
{{TabTech|[[Wassersäule]]| [[DIN EN ISO 811]]| 2.000 mm}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]| [[DIN EN ISO 811]]| 2.000 mm}}
{{TabTech|Widerstand Wasserdurchgang| [[DIN EN 1928]] | W1}}
{{TabTech|Widerstand Wasserdurchgang| [[DIN EN 1928]] | W1}}
{{TabTech|Schlagregendichtheit| ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5 | bis 600 Pa, umlaufend }}
{{TabTech|Luftdichtheit| ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5 | bis 1000 Pa, umlaufend}}
{{TabTech|überputz- und überstreichbar | |ja und <br /> überklebbar mit pro clima Klebebändern}}
{{TabTech|überputz- und überstreichbar | |ja und <br /> überklebbar mit pro clima Klebebändern}}
{{TabTech|Dauerhaftigkeit nach künstlicher Alterung| |bestanden}}
{{TabTech|Dauerhaftigkeit nach künstlicher Alterung| |bestanden}}
{{TabTech|Verarbeitungstemperatur| |+5 °C bis +60 °C }}
{{TabTech|Viskosität | | 12 bis 15 Pa·s }}
{{TabTech|Verarbeitungstemperatur| |+5 °C bis +60 °C <br /> (auch Untergrundtemperatur) }}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]| |dauerhaft -40 °C bis +90 °C (getrocknet)}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]| |dauerhaft -40 °C bis +90 °C (getrocknet)}}
{{TabTech|Ergiebigkeit| |ca. 750 g/m², <br /> je nach Auftragsdicke und Untergrund (1l ≙ 1 kg) }}
|-
{{TabTech|Trocknung| |ca. 12 - 48 Std. (bei 20 °C, 65% rel. Feuchte) <br /> je nach Auftragsdicke und Untergrund}}
| rawspan="2" | Ergiebigkeit || colspan="2" | ~ 1,33 m²/l (≙ 0,75 l/m²), <br /> je nach Untergrund und Auftragsart
{{TabTech|Lagerung| | 5 °C - 25 °C, luftdicht verschlossen. <br /> Vor der Verarbeitung gründlich aufrühren. }}
|-
| || glatte Oberfläche: <br /> Beton: <br /> Ziegelstein: <br /> OSB: || ~ 400 g/m² <br /> ~ 500-600 g/m² <br /> ~ 600-700 g/m² <br /> ~ 800 g/m²
|-
{{TabTech|Trocknung| |ca. 12 - 48 Std. <br /> (bei 20 °C, 65% rel. Feuchte) <br /> je nach Auftragsdicke und Untergrund}}
{{TabTech|Lagerung| | -15 °C bis +25 °C, <br /> luftdicht verschlossen. }}
{{TabTech|[[QNG]] Anforderungen| Anhangdokument 3.1.3 |erfüllt, im System mit [[TESCON&nbsp;VANA]]}}
|}
|}


==Lieferformen==
== Lieferformen ==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="55" | Art.-Nr.
! width="55" | Art.-Nr.
! width="110" | GTIN
! width="110" | GTIN
! width="80" | Farbe, trocken
! width="150" | Farbe
! width="80" | Lieferform
! width="85" | Lieferform
! width="80" | Inhalt
! width="60" | Inhalt
! width="160" | Reichweite
! width="50" | <small>kg/St</small>
! width="30" | VE
! width="66" | Karton
! width="50" | VE/Pal.
! width="50" | <small>kg/Kar</small>
! width="70" | Palette
|-
|-
| colspan="8" class="hintergrundfarbe2"| '''AEROSANA VISCONN''' . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''
| colspan="9" class="hintergrundfarbe2"| '''AEROSANA VISCONN''' . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''
|-
|-
{{TabLiefer8|1AR02612| 4026639226129| dunkelblau/schwarz |Schlauchbeutel | 0,6 Liter | ca. 0,5 m²  | 12 | 720 }}
{{TabLiefer9|1AR02612| 4026639226129| dunkelblau/schwarz |Schlauchbeutel | 600 ml | 0,63 | 12 Stück | | 720 Stück }}
{{TabLiefer8|1AR01106| 4026639211064| dunkelblau/schwarz |Eimer | 10 Liter | ca. 13 m² | 1 | 45 }}
{{TabLiefer9|1AR05168| 4026639251688| dunkelblau/schwarz |Eimer       | 10 Liter | 10,3 | 1 Eimer | | 44 Eimer}}
|-
|-
| colspan="8" |[[Technische Daten (AEROSANA VISCONN white)|AEROSANA VISCONN white]] ''- verwandtes Produkt''   
| colspan="9" |[[Technische Daten (AEROSANA VISCONN white)|AEROSANA VISCONN white]] ''- verwandtes Produkt''   
|-
|-
{{TabLiefer8|1AR01740| 4026639217400| weiß | Eimer | 10 Liter | ca. 13 m² | 1 | 44 }}
{{TabLiefer9|1AR02749| 4026639227492| weiß | Schlauchbeutel |  600 ml | 0,63 | 12 Stück | | 720 Stück}}
{{TabLiefer9|1AR01740| 4026639217400| weiß | Eimer | 10 Liter | 10,3 | 1 Eimer | | 45 Eimer}}
|}
|}


== '''Systemprodukte''' ==
=== Systemprodukte ===
{{{Tab010_ganz_weiss}}
{{{Tab010_ganz_weiss}}
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="160"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweis ''   
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="250"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |
|-
| [[AEROSANA VISCONN white]] || Sprühbare Luftdichtung mit feuchtevariablem sd-Wert, weiß ||  
|-
| [[AEROSANA VISCONN FIBRE]] || Faserarmierter Streichdichtstoff mit feuchtevariablem sd-Wert, blau/schwarz  ||
|-
| [[AEROSANA VISCONN FIBRE white]] || Faserarmierter Streichdichtstoff mit feuchtevariablem sd-Wert, weiß  ||
|-
| [[AEROSANA FLEECE]] || Vlies zur Riss- oder Fugenüberbrückung im AEROSANA VISCONN-System  ||
|-
| '''Zubehör'''
|-
| [[AEROFIXX]] || Auftragswerkzeug für Schlauchbeutel im AEROSANA-System
|-
|-
| [[AEROSANA VISCONN FIBRE]] || Faserarmierter Streichdichtstoff mit feuchtevariablem s<sub>d</sub>-Wert
| [[AEROBOXX]] || Transportkoffer für AEROFIXX
|-
|-
| [[AEROSANA FLEECE]] || Vlies zur Riss- oder Fugenüberbrückung im AEROSANA VISCONN-System
| [[AEROFIXX + AEROBOXX]] || Auftragswerkzeug für Schlauchbeutel - inklusive Koffer
|}
|}



Aktuelle Version vom 13. Oktober 2025, 12:24 Uhr

pro clima AEROSANA VISCONN
Sprühbare Luftdichtung mit feuchtevariablem sd-Wert
Passivhaus phA logo DE.png


Materialaufbau

Material Stoff
Material modifizierte wässrige Acrylat-Polymerdispersion

Technische Daten

Eigenschaft Regelwerk Wert
Farbe dunkelblau, nach vollständiger
Austrockung dunkelblau/schwarz
Flächengewicht DIN EN 1849-2 ca. 200 g/m² (getrocknet,
bei 0,3 mm Dicke)
Beschichtungsauftrag 0,2 - 1,0 mm Nassfilm
sd-Wert DIN EN 1931 6 ±0,6 m (bei 0,3 mm Dicke)
sd-Wert feuchtevariabel DIN EN ISO 12572 0,13 - 10,00 m
Baustoffklasse (Brandverhalten) DIN EN 13501-1 E
Freibewitterung 3 Monate
Wassersäule DIN EN ISO 811 2.000 mm
Widerstand Wasserdurchgang DIN EN 1928 W1
Schlagregendichtheit ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5 bis 600 Pa, umlaufend
Luftdichtheit ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5 bis 1000 Pa, umlaufend
überputz- und überstreichbar ja und
überklebbar mit pro clima Klebebändern
Dauerhaftigkeit nach künstlicher Alterung bestanden
Viskosität 12 bis 15 Pa·s
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +60 °C
(auch Untergrundtemperatur)
Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C (getrocknet)
Ergiebigkeit ~ 1,33 m²/l (≙ 0,75 l/m²),
je nach Untergrund und Auftragsart
glatte Oberfläche:
Beton:
Ziegelstein:
OSB:
~ 400 g/m²
~ 500-600 g/m²
~ 600-700 g/m²
~ 800 g/m²
Trocknung ca. 12 - 48 Std.
(bei 20 °C, 65% rel. Feuchte)
je nach Auftragsdicke und Untergrund
Lagerung -15 °C bis +25 °C,
luftdicht verschlossen.
QNG Anforderungen Anhangdokument 3.1.3 erfüllt, im System mit TESCON VANA

Lieferformen

Art.-Nr. GTIN Farbe Lieferform Inhalt kg/St Karton kg/Kar Palette
AEROSANA VISCONN . < Sie befinden sich auf dieser Seite >
1AR02612 4026639226129 dunkelblau/schwarz Schlauchbeutel 600 ml 0,63 12 Stück 720 Stück
1AR05168 4026639251688 dunkelblau/schwarz Eimer 10 Liter 10,3 1 Eimer 44 Eimer
AEROSANA VISCONN white - verwandtes Produkt
1AR02749 4026639227492 weiß Schlauchbeutel 600 ml 0,63 12 Stück 720 Stück
1AR01740 4026639217400 weiß Eimer 10 Liter 10,3 1 Eimer 45 Eimer

Systemprodukte

Produkt Anwendung
AEROSANA VISCONN white Sprühbare Luftdichtung mit feuchtevariablem sd-Wert, weiß
AEROSANA VISCONN FIBRE Faserarmierter Streichdichtstoff mit feuchtevariablem sd-Wert, blau/schwarz
AEROSANA VISCONN FIBRE white Faserarmierter Streichdichtstoff mit feuchtevariablem sd-Wert, weiß
AEROSANA FLEECE Vlies zur Riss- oder Fugenüberbrückung im AEROSANA VISCONN-System
Zubehör
AEROFIXX Auftragswerkzeug für Schlauchbeutel im AEROSANA-System
AEROBOXX Transportkoffer für AEROFIXX
AEROFIXX + AEROBOXX Auftragswerkzeug für Schlauchbeutel - inklusive Koffer