Luftdichtung innen mit Dampfbremsen aus Folie oder Baupappe: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 13: Zeile 13:
==Verklebung der Bahnenüberlappungen==
==Verklebung der Bahnenüberlappungen==
{|align="left"
{|align="left"
| colspan="2" | [[Bild:1 g k ld dbb ueberlappung parallel vek.svg|left|thumb|320px|Verlegung '''parallel''' zum [[Sparren]]. <br /> Verklebung mit [[UNI TAPE]] oder [[TESCON&nbsp;VANA]] / [[TESCON&nbsp;No.1]].]]  
| colspan="2" | [[Bild:1 g k ld dbb ueberlappung parallel vek.svg|left|thumb|340px|Verlegung '''parallel''' zum [[Sparren]]. <br /> Verklebung mit [[UNI TAPE]] oder [[TESCON&nbsp;VANA]] / [[TESCON&nbsp;No.1]].]]  
|-
|-
| valign="top" | [[Bild:Luftdichtung_Bahn_quer_Ueberlappung_01.png|left|thumb|200px|Verlegung '''quer''' zum [[Sparren]]. <br />Verklebung mit [[UNI TAPE]] oder [[TESCON&nbsp;VANA]] / [[TESCON&nbsp;No.1]].]]
| valign="top" | [[Bild:Luftdichtung_Bahn_quer_Ueberlappung_01.png|left|thumb|200px|Verlegung '''quer''' zum [[Sparren]]. <br />Verklebung mit [[UNI TAPE]] oder [[TESCON&nbsp;VANA]] / [[TESCON&nbsp;No.1]].]]

Navigationsmenü