Technische Daten (CONTEGA SOLIDO SL-D): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wissen Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 3: Zeile 3:
== Materialaufbau ==
== Materialaufbau ==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="200" | Material
! width="220" | Material
! width="400" | Stoff
! width="390" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial| Träger|PP-Trägervlies, PP-Copolymer Spezialmembran}}
{{TabMaterial| Träger|PP-Trägervlies, PP-Copolymer Spezialmembran}}
{{TabMaterial| Kleber|modifizierter wasserfester SOLID-Kleber / Spezial Acrylat-Haftkleber}}
{{TabMaterial| Kleber|modifizierter wasserfester [[SOLID-Kleber]]}}
{{TabMaterial| Trennlage|1- bzw. 2-fach geteilte, silikonisierte PE-Folie}}
{{TabMaterial| Trennlage|1- bzw. 2-fach geteilte, silikonisierte PE-Folie}}
|}
|}
Zeile 13: Zeile 13:
== Technische Daten ==
== Technische Daten ==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="200" | Eigenschaft
! width="220" | Eigenschaft
! width="165" | Regelwerk
! width="160" | Regelwerk  
! width="230" | Wert
! width="220" | Wert
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe| |weiß}}
{{TabTech|Farbe| |weiß}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN 1931]]| 2,8 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN 1931]]| 2,8 m}}
{{TabTech|[[Luftdichtheit]]| ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5 | bis 1000 Pa, umlaufend}}
{{TabTech|Anforderung Verklebung un-/gealtert  |[[DIN 4108|DIN 4108-11]]|bestanden}}
{{TabTech| überputzbar| | ja}}
{{TabTech| überputzbar| | ja}}
<!--{{TabTech| IFT getested (Rosenheim)| MO-01/1:2007-01| ja}}-->
{{TabTech|[[QNG]] Anforderungen| Anhangdokument 3.1.3 |erfüllt}}
{{TabTech|Verarbeitungstemperatur| |ab -10 °C }}
{{TabTech|Verarbeitungstemperatur| |ab -10 °C }}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]| |dauerhaft -40 °C bis +90 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]| |dauerhaft -40 °C bis +90 °C}}
Zeile 32: Zeile 34:
! width="80" | Länge
! width="80" | Länge
! width="80" | Breite
! width="80" | Breite
! width="94" | Schlitzung
! width="86" | Teilung Trennlage
! width="66" | VE
! width="50" | VE
! width="56" | kg/VE
! width="56" | kg/VE
|-
|-
{{TabLiefer7|16038| 4026639160386| 30 m | 80 mm| 20/60 | 8| 1,1}}
{{TabLiefer7|16038| 4026639160386| 30 m | 80 mm| 20/60 | 8| 7,7}}
{{TabLiefer7|15985| 4026639159854| 30 m | 100 mm| 20/40/40  | 8| 1,4}}
{{TabLiefer7|15985| 4026639159854| 30 m | 100 mm| 20/40/40  | 8| 9,6}}
|}
|}


=== Systemprodukte ===
=== Systemprodukte ===
{{{Tab010_ganz_weiss}}
{{{Tab010_ganz_weiss}}
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="160"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweise ''   
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="180"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweise ''   
|-
|-
| [[CONTEGA SOLIDO EXO-D]] || Anschlussklebeband || Vollflächig klebend, für außen, mit zusätzlicher Klebezone auf der Vliesseite   
| [[CONTEGA SOLIDO EXO-D]] || Anschlussklebeband || Vollflächig klebend, für außen, mit zusätzlicher Klebezone auf der Vliesseite   
|-
|-
| [[TESCON PRIMER RP]] || Primer || Lösemittelfreie Grundierung, keine Trocknung erforderlich  
| [[TESCON PRIMER]] || Primer || Lösemittelfreie Grundierung, keine Trocknung erforderlich  
|}
 
=== Zubehör ===
{{{Tab010_ganz_weiss}}
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="160"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweis '' 
|-
| [[PRESSFIX]] || Anpresshilfe aus weichem Kunststoff
|}
|}



Aktuelle Version vom 10. Mai 2023, 14:24 Uhr

Materialaufbau

Material Stoff
Träger PP-Trägervlies, PP-Copolymer Spezialmembran
Kleber modifizierter wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage 1- bzw. 2-fach geteilte, silikonisierte PE-Folie

Technische Daten

Eigenschaft Regelwerk Wert
Farbe weiß
sd-Wert DIN EN 1931 2,8 m
Luftdichtheit ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5 bis 1000 Pa, umlaufend
Anforderung Verklebung un-/gealtert DIN 4108-11 bestanden
überputzbar ja
QNG Anforderungen Anhangdokument 3.1.3 erfüllt
Verarbeitungstemperatur ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung kühl und trocken

Lieferformen

Art.-Nr. GTIN Länge Breite Teilung Trennlage VE kg/VE
16038 4026639160386 30 m 80 mm 20/60 8 7,7
15985 4026639159854 30 m 100 mm 20/40/40 8 9,6

Systemprodukte

Produkt Anwendung Hinweise
CONTEGA SOLIDO EXO-D Anschlussklebeband Vollflächig klebend, für außen, mit zusätzlicher Klebezone auf der Vliesseite
TESCON PRIMER Primer Lösemittelfreie Grundierung, keine Trocknung erforderlich

Zubehör

Produkt Hinweis
PRESSFIX Anpresshilfe aus weichem Kunststoff