Technische Daten (AEROSANA VISCONN): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wissen Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(21 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:P AEROSANA VISCONN.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[AEROSANA VISCONN]] <br /> Sprühbare Luftdichtung mit feuchtevariablem s<sub>d</sub>-Wert]]
[[Datei:P AEROSANA VISCONN.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[AEROSANA VISCONN]] <br /> Sprühbare Luftdichtung mit feuchtevariablem s<sub>d</sub>-Wert]]
[[Bild:passivhaus phA logo DE.png|right|96px]]
[[Bild:passivhaus phA logo DE.png|right|96px|verweis=Zertifizierte Passivhaus-Komponente]]




==Materialaufbau==
==Materialaufbau==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="200" | Material
! width="220" | Material
! width="424" | Stoff
! width="390" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Material|modifizierte wässrige Acrylat-Polymerdispersion}}
{{TabMaterial|Material|modifizierte wässrige Acrylat-Polymerdispersion}}
Zeile 13: Zeile 13:
==Technische Daten==
==Technische Daten==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="200" | Eigenschaft
! width="220" | Eigenschaft
! width="140" | Regelwerk
! width="160" | Regelwerk  
! width="274" | Wert
! width="220" | Wert
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe| |dunkelblau, nach vollständiger <br /> Austrockung dunkelblau/schwarz}}
{{TabTech|Farbe| |dunkelblau, nach vollständiger <br /> Austrockung dunkelblau/schwarz}}
Zeile 29: Zeile 29:
{{TabTech|überputz- und überstreichbar | |ja und <br /> überklebbar mit pro clima Klebebändern}}
{{TabTech|überputz- und überstreichbar | |ja und <br /> überklebbar mit pro clima Klebebändern}}
{{TabTech|Dauerhaftigkeit nach künstlicher Alterung| |bestanden}}
{{TabTech|Dauerhaftigkeit nach künstlicher Alterung| |bestanden}}
{{TabTech|Viskosität | | 12 bis 15 Pa·s }}
{{TabTech|[[QNG]] Anforderungen| Anhangdokument 3.1.3 |erfüllt, im System mit [[TESCON&nbsp;VANA]]}}
{{TabTech|Verarbeitungstemperatur| |+5 °C bis +60 °C }}
{{TabTech|Verarbeitungstemperatur| |+5 °C bis +60 °C }}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]| |dauerhaft -40 °C bis +90 °C (getrocknet)}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]| |dauerhaft -40 °C bis +90 °C (getrocknet)}}
{{TabTech|Ergiebigkeit| |ca. 750 g/m², je nach <br /> Auftragsdicke und Untergrund (1l ≙ 1 kg) }}
|-
| rawspan="2" | Ergiebigkeit || colspan="2" |~ 750 g/m², je nach Auftragsdicke und Untergrund (1l ≙ 1 kg)  
|-
| || glatte Oberfläche: <br /> Beton: <br /> Ziegelstein: <br /> OSB: || ~ 400 g/m² <br /> ~ 500-600 g/m² <br /> ~ 600-700 g/m² <br /> ~ 800 g/m²
|-
{{TabTech|Trocknung| |ca. 12 - 48 Std. <br /> (bei 20 °C, 65% rel. Feuchte) <br /> je nach Auftragsdicke und Untergrund}}
{{TabTech|Trocknung| |ca. 12 - 48 Std. <br /> (bei 20 °C, 65% rel. Feuchte) <br /> je nach Auftragsdicke und Untergrund}}
{{TabTech|Lagerung| | 5 °C - 25 °C, luftdicht verschlossen. }}
{{TabTech|Lagerung| | 5 °C - 25 °C, luftdicht verschlossen. }}
Zeile 39: Zeile 45:
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="55" | Art.-Nr.
! width="55" | Art.-Nr.
! width="110" | GTIN
! width="118" | GTIN
! width="84" | Farbe, trocken
! width="126" | Farbe, trocken
! width="80" | Lieferform
! width="80" | Lieferform
! width="80" | Inhalt
! width="80" | Inhalt
Zeile 53: Zeile 59:
| colspan="7" |[[Technische Daten (AEROSANA VISCONN white)|AEROSANA VISCONN white]] ''- verwandtes Produkt''   
| colspan="7" |[[Technische Daten (AEROSANA VISCONN white)|AEROSANA VISCONN white]] ''- verwandtes Produkt''   
|-
|-
{{TabLiefer7|1AR01740| 4026639217400| weiß | Eimer | 10 Liter |  1 |  44 }}
{{TabLiefer7|1AR02749| 4026639227492| weiß | Schlauchbeutel |  0,6 Liter | 12 |  420 }}
{{TabLiefer7|1AR01740| 4026639217400| weiß | Eimer | 10 Liter |  1 |  45 }}
|}
|}


== '''Systemprodukte''' ==
== '''Systemprodukte''' ==
{{{Tab010_ganz_weiss}}
{{{Tab010_ganz_weiss}}
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="160"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweis ''   
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="240"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweis ''   
|-
|-
| [[AEROSANA VISCONN FIBRE]] || Faserarmierter Streichdichtstoff mit feuchtevariablem s<sub>d</sub>-Wert
| [[AEROSANA VISCONN FIBRE]] <br /> [[AEROSANA VISCONN FIBRE white]] || Faserarmierter Streichdichtstoff mit feuchtevariablem s<sub>d</sub>-Wert
|-
|-
| [[AEROSANA FLEECE]] || Vlies zur Riss- oder Fugenüberbrückung im AEROSANA VISCONN-System  
| [[AEROSANA FLEECE]] || Vlies zur Riss- oder Fugenüberbrückung im AEROSANA VISCONN-System  
|-
| [[AEROFIXX]] || Auftragswerkzeug für Schlauchbeutel im AEROSANA-System
|}
|}



Aktuelle Version vom 31. Oktober 2023, 14:08 Uhr

pro clima AEROSANA VISCONN
Sprühbare Luftdichtung mit feuchtevariablem sd-Wert
Passivhaus phA logo DE.png


Materialaufbau

Material Stoff
Material modifizierte wässrige Acrylat-Polymerdispersion

Technische Daten

Eigenschaft Regelwerk Wert
Farbe dunkelblau, nach vollständiger
Austrockung dunkelblau/schwarz
Flächengewicht DIN EN 1849-2 ca. 200 g/m² (getrocknet),
je nach Auftragsdicke und Untergrund
Beschichtungsauftrag 0,2 - 1,0 mm Nassfilm
sd-Wert DIN EN 1931 6 ±0,6 m (bei 0,3 mm Dicke)
sd-Wert feuchtevariabel DIN EN ISO 12572 0,13 - 10,00 m
Freibewitterung 3 Monate
Wassersäule DIN EN ISO 811 2.000 mm
Widerstand Wasserdurchgang DIN EN 1928 W1
Schlagregendichtheit ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5 bis 600 Pa, umlaufend
Luftdichtheit ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5 bis 1000 Pa, umlaufend
überputz- und überstreichbar ja und
überklebbar mit pro clima Klebebändern
Dauerhaftigkeit nach künstlicher Alterung bestanden
Viskosität 12 bis 15 Pa·s
QNG Anforderungen Anhangdokument 3.1.3 erfüllt, im System mit TESCON VANA
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +60 °C
Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C (getrocknet)
Ergiebigkeit ~ 750 g/m², je nach Auftragsdicke und Untergrund (1l ≙ 1 kg)
glatte Oberfläche:
Beton:
Ziegelstein:
OSB:
~ 400 g/m²
~ 500-600 g/m²
~ 600-700 g/m²
~ 800 g/m²
Trocknung ca. 12 - 48 Std.
(bei 20 °C, 65% rel. Feuchte)
je nach Auftragsdicke und Untergrund
Lagerung 5 °C - 25 °C, luftdicht verschlossen.

Lieferformen

Art.-Nr. GTIN Farbe, trocken Lieferform Inhalt VE VE/Pal.
AEROSANA VISCONN . < Sie befinden sich auf dieser Seite >
1AR02612 4026639226129 dunkelblau/schwarz Schlauchbeutel 0,6 Liter 12 720
1AR01106 4026639211064 dunkelblau/schwarz Eimer 10 Liter 1 45
AEROSANA VISCONN white - verwandtes Produkt
1AR02749 4026639227492 weiß Schlauchbeutel 0,6 Liter 12 420
1AR01740 4026639217400 weiß Eimer 10 Liter 1 45

Systemprodukte

Produkt Hinweis
AEROSANA VISCONN FIBRE
AEROSANA VISCONN FIBRE white
Faserarmierter Streichdichtstoff mit feuchtevariablem sd-Wert
AEROSANA FLEECE Vlies zur Riss- oder Fugenüberbrückung im AEROSANA VISCONN-System
AEROFIXX Auftragswerkzeug für Schlauchbeutel im AEROSANA-System